| 名称 | 管清工業株式会社(英文 KANSEI Company) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1-7-3 |
| 書類提出及び連絡先 | 本社 管理本部 総務課 人事係 TEL03(3709)5197 FAX03(3709)4338 東急田園都市線 用賀駅下車 徒歩10分 会社案内図 電子メールアドレス:recruit@kansei-pipe.co.jp ホームページアドレス:http://www.kansei-pipe.co.jp |
| 代表者 | 代表取締役社長 長谷川健司 |
| 人事担当者 | 管理本部 総務課 新卒採用担当 |
| 設立 | 昭和37年10月4日 |
| 資本金 | 2億5,000万円 |
| 年商 | 72億8,666万円 (2011年6月期) |
| 75億7,389万円 (2010年6月期) | |
| 従業員数(2012年1月1日現在) | 317名 (男子261名 女子56名) |
| 内大卒者 | 175名 (男子146名 女子29名) |
| 平均年齢 | 男 37.2歳 女 33.3歳 |
| 株式公開 | 未公開 |
| 事業内容 | 当社の業務は、建物等の排水設備から終末処理場に至る公共下水道施設のトータルメンテナンス、つまり、今や人々の生活に欠かせない、いわゆるライフラインの一つと言える下水道施設の点検・調査・清掃・補修等を総合的に行うことです。全国に20箇所を超える事業所のネットワーク網を整備し、年中無休の24時間体制でトラブル等の緊急作業に素早く対応しています。下水道施設の機能を常に安定した状態に保ち、安全で快適な生活環境を陰ながら支えているのが私たちKANSEIです。 |
| 支店・営業所数 | 3支店、16営業所、2事業所、1作業所 →事業所一覧はこちら |
| 技術センター | 2(横浜・大阪) |
| 採用総数 | 大学院、大学、高専・短大、専門(4・2年制)、高校 |
|---|---|
| 過去採用実績数 | 平成23年4月実績10名(男性:9名、女性:1名) |
| 平成22年4月実績23名(男性:16名、女性:7名) | |
| 平成25年4月採用予定者 | 10名前後(平成25年3月卒業者)・・・既卒者は平成24年3月卒業まで |
| 職種 | 現場施工職(工事・作業) |
| 勤務地 | 東京、横浜、名古屋、小牧、大阪 |
| 応募方法 | 自由応募、学校推薦 |
|---|---|
| 会社説明会 | ○平成25年4月入社向け説明会・・・リクナビ2013にて応募して下さい。 |
| 応募書類 | 1.履歴書(自己紹介書) 2.成績証明書 3.卒業見込証明書 4.健康診断書 |
| 選考方法 |
|
| 選考日 | 詳細はリクナビ2013に掲載中 |
| 携帯品 | 筆記具・印鑑 |
| その他 | 東京、横浜、名古屋、小牧、大阪 |
| 就職ナビ | リクナビ2013へGO!![]() |
| 勤務時間 | 平日:8時30分~17時30分(現場施工職はこの限りではありません。) |
|---|---|
| 休日休暇 | 完全週休二日制、国民の休日、夏期休暇、年末年始、慶弔休暇 その他(子の看護休暇、ボランティア休暇) |
| 年間休日数 | 123日(H24年) |
| 年次有給休暇 | 初年度10日(最高20日) |
| 福利厚生 | 【制度】社員持株制度、各種社会保険 【施設】所有・契約保養所 【その他】作業服・制服貸与、クラブ活動(野球他) |
| 教育制度 | 新入社員研修、資格支援制度、社内研修、海外研修(勤続5年で海外視察旅行) |



