【有資格者による施工】
社会生活と密接な関係にある下水道は、ライフラインとして重要な位置付けにあります。
我々管清工業は、ほとんど目に触れることのない下水道管路の調査・清掃・修繕を生業としているだけに、 下水道利用者の方に信頼してもらえる仕事をし続けなければならないと考えております。
主な有資格者数(2012年2月20日現在)
| No. | 資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 技術士 | 3 |
| 2 | 技術士補 | 4 |
| 3 | 土木施工管理技士(1級) | 58 |
| 4 | 土木施工管理技士(2級) | 97 |
| 5 | 管工事施工管理技士(1級) | 15 |
| 6 | 管工事施工管理技士(2級) | 45 |
| 7 | 下水道管路管理総合技士 | 51 |
| 8 | 下水道管路管理主任技士 | 102 |
| 9 | 下水道管路管理専門技士 | 71 |
| 10 | 下水道管理技術認定試験(管路施設) | 187 |
| 11 | 第二種電気工事士 | 10 |
| 12 | 測量士 | 4 |
| 13 | 測量士補 | 3 |
| 14 | 給水装置工事主任技術者 | 7 |
| 15 | 衛生管理者 | 11 |


