COMPANY INFORMATION
会社案内
01.
労働者に占める女性労働者の割合
| 区分 | 労働者に占める女性労働者の割合 |
|---|---|
| 全労働者 | 22.2% |
| 正規雇用労働者 | 20.5% |
| 非正規雇用労働者 | 36.3% |
(対象年月日:2026年6月30日)
02.
管理職に占める女性労働者の割合
2.6%
(対象年月日:2026年6月30日)
03.
男女の賃金の差異
| 区分 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|
| 全労働者 | 67.0% |
| 正規雇用労働者 | 74.1% |
| 非正規雇用労働者 | 39.9% |
(対象期間:2025年7月1日~2026年6月30日)
04.
男女別育児休業取得率
| 区分 | 育児休業取得率 | |
|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |
| 正規雇用労働者 | 33.3% | 100.0% |
| 非正規雇用労働者 | ー | ー |
(対象期間:2025年7月1日~2026年6月30日)