COMPANY INFORMATION
会社案内
01.
女性の活躍に関する情報公表
| 区分 | 労働者に占める女性労働者の割合 |
|---|---|
| 全労働者 | 22.7% |
| 正規雇用労働者 | 20.8% |
| 非正規雇用労働者 | 39.0% |
(対象年月日:2025年6月30日)
02.
管理職に占める女性労働者の割合
1.3%(管理職75人のうち、女性1人)
(対象年月日:2025年6月30日)
03.
男女の賃金の差異
| 区分 | 男女の賃金の差異 |
|---|---|
| 全労働者 | 66.5% |
| 正規雇用労働者 | 73.5% |
| 非正規雇用労働者 | 37.7% |
(対象期間:2024年7月1日〜2025年6月30日)
04.
男女別育児休業取得率
| 区分 | 育児休業取得率 | |
|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |
| 正規雇用労働者 | 58.3% | 100.0% |
| 非正規雇用労働者 | ー | ー |
(対象期間:2024年7月1日〜2025年6月30日)